-
- Height:
- 5-6
-
- Hometown:
- Lock Haven, PA
-
- Position:
- MIF
-
- Year:
- Sr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Central Mountain
-
- gp
- 38
-
- avg
- .380
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 20
-
- r
- 39
-
- sb
- 10
Bio
2024: Played in and started all 35 games during her junior season with Penn State Altoona softball…was a second-team All-Allegheny Mountain Collegiate Conference selection at second base…among all hitters in the AMCC, ranked third in triples (5), fourth in hits (52) and doubles (11), fifth in runs scored (34), total bases (79), and slugging percentage (.622), seventh in home runs (2) and batting average (.409), 14th in on-base percentage (.436), 21st in sacrifice hits (2), and 23rd in stolen bases (5)…also made three appearances in the pitching circle, including two starts…posted a 1-1 record while tossing 8 2/3 innings…in the field, was 10th in double plays turned (4), 21st in fielding percentage (.981), and 27th in putouts (72).
2023: Played in and started all 39 games during her sophomore campaign with the Penn State Altoona softball team…was a third-team All-Allegheny Mountain Collegiate Conference selection at second base…among all AMCC hitters, ranked first in runs scored (40), second in hits (51), third in doubles (11), fourth in total bases (71), sixth in triples (3) and walks drawn (13), 15th in home runs (1), 21st in slugging percentage (.490), 22nd in runs batted in (19) and batting average (.352), 23rd in on-base percentage (.403), and 28th in stolen bases (3)…also made 17 appearances in the pitching circle, starting in all 17 of them and tossing 10 complete games…recorded a 6-9 record with a 5.60 earned run average while pitching one shutout…in the AMCC, was sixth in innings pitched (93 2/3), wins (6) and shutouts (1), seventh in starts (17) and complete games (10), 10th in WHIP (1.95), 11th in strikeouts (40), 12th in appearances (17) and ERA (5.60), and 14th in strikeouts per game (2.99)…was also sixth in the AMCC in runners caught stealing (6)…in the field, was ninth in the conference in assists (50), 18th in double plays (3), 26th in put outs (66), and 29th in fielding percentage (.959).
2022: Made 20 appearances in the pitching circle during her freshman season with the Penn State Altoona softball program, including starting 13 games…was voted to the second team of the All-Allegheny Mountain Collegiate Conference team as a pitcher…among all AMCC pitchers, ranked second in shutouts (2), fourth in wins (9), sixth in appearances (20), ninth in complete games (6) and earned run average (4.49), 11th in starts (13), 14th in innings pitched (68 2/3), and 15th in strikeouts (25), strikeouts per game (2.55), and opponent batting average (.317)…was named the AMCC Pitcher of the Week on Apr. 18…also played in 30 games at a position in the batting order, including making 27 starts…in the AMCC, ranked sixth in home runs (1), seventh in triples (3), 11th in sacrifice hits (3), 16th in stolen bases (4), 17th in sacrifice flies (1), 20th in runs scored (21), 25th in slugging percentage (.435), 26th in total bases (40), 34th in runs batted in (15), 35th in hits (28), and 39th in batting average (.304)…in the field, ranked 17th in the conference in assists (37) while compiling a .909 fielding percentage.
High School: Four-year letter winner in basketball and softball...member of the Class 5A 2020 District softball championship team at Central Mountain High School...also played on the Class 5A 2021 district champion basketball team...four-year honor roll student.
Personal: Daughter of Christy and Shane Fisher...majoring in Kinesiology, minoring in Biology.
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 38 | 16 | ||
| Plate appearances | 145 | 62 | ||
| At Bats | 129 | 56 | ||
| Runs | 39 | 17 | ||
| Hits | 49 | 22 | ||
| Doubles | 12 | 6 | ||
| Triples | 1 | 1 | ||
| Home Runs | 1 | - | ||
| Runs Batted In | 20 | 13 | ||
| Total bases | 66 | 30 | ||
| Walks | 13 | 4 | ||
| Hit by pitch | 1 | - | ||
| Strikeouts | 8 | 4 | ||
| Sacrifice Flies | 1 | 1 | ||
| Sacrifice Hits | 1 | 1 | ||
| Hit into double play | - | - | ||
| Stolen Bases | 10 | 4 | ||
| Caught Stealing | 3 | 2 | ||
| Batting Average | .380 | .393 | ||
| On Base Percentage | .438 | .426 | ||
| Slugging Percentage | .512 | .536 | ||
| Appearances | 0 | 0 | ||
| Games started | 0 | 0 | ||
| Wins | 0 | 0 | ||
| Losses | 0 | 0 | ||
| Saves | 0 | 0 | ||
| Complete Games | - | - | ||
| Shutouts | - | - | ||
| Innings Pitched | 0.0 | 0.0 | ||
| Hits | - | - | ||
| Runs | - | - | ||
| Earned Runs | - | - | ||
| Walks | - | - | ||
| Strikeouts | - | - | ||
| Strikeouts per Game | .00 | .00 | ||
| Doubles Allowed | - | - | ||
| Triples Allowed | - | - | ||
| WHIP | - | - | ||
| Home Runs Allows | - | - | ||
| At Bats Against | - | - | ||
| Batting Average Against | - | - | ||
| Earned Run Average | 0.00 | 0.00 | ||
| Wild pitches | - | - | ||
| Hit Batters | - | - | ||
| Balks | - | - | ||
| Sacrifice Flies Allowed | - | - | ||
| Sacrifice Hits Allowed | - | - | ||
| Total Chances | 167 | 72 | ||
| Put Outs | 98 | 34 | ||
| Assists | 61 | 33 | ||
| Errors | 8 | 5 | ||
| Fielding Percentage | .952 | .931 | ||
| Double Plays | 5 | 3 | ||
| Stolen Bases Allowed | - | - | ||
| Runners Caught Stealing | - | - | ||
| Runners Caught Stealing Percentage | - | - | ||
| Passed Balls | - | - | ||
| Catcher's Interference | - | - | ||
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | at Waynesburg | L, 3-2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
| Feb 24 | at Waynesburg | L, 14-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Baruch | W, 2-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 2 | - |
| Mar 8 | vs. Kenyon | L, 1-0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Gwynedd Mercy | W, 8-0 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. New Jersey City | L, 7-2 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. Dickinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 10 | vs. MUW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 12 | vs. Centenary (N.J.) | W, 5-2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 1 |
| Mar 12 | vs. King's (Pa.) | W, 4-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
| Mar 13 | vs. William Peace | W, 6-4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. FDU-Florham | L, 5-2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Canton | W, 10-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Mar 14 | vs. MUW | W, 11-1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - |
| Mar 23 | Penn College | L, 4-3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - |
| Mar 23 | Penn College | L, 9-2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Mar 25 | Juniata | W, 3-2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 25 | Juniata | W, 8-7 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mar 30 | at Elizabethtown | L, 6-3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
| Mar 30 | at Elizabethtown | W, 7-1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Apr 1 | La Roche | W, 11-3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - |
| Apr 1 | La Roche | W, 7-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Alfred St. | W, 10-0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - |
| Apr 4 | at Alfred St. | W, 6-5 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Apr 9 | Carlow | W, 5-2 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Apr 9 | Carlow | W, 7-3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| Apr 13 | Pitt.-Bradford | W, 4-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Apr 13 | Pitt.-Bradford | L, 3-1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Pitt.-Greensburg | W, 5-4 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Apr 17 | at Pitt.-Greensburg | W, 10-4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
| Apr 18 | Penn St.-Behrend | L, 14-4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Apr 18 | Penn St.-Behrend | L, 11-3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - |
| Apr 22 | at Mt. Aloysius | L, 1-0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| Apr 22 | at Mt. Aloysius | W, 3-2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Apr 26 | vs. Hilbert | L, 8-3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Apr 26 | vs. Hilbert | L, 10-5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - |
| Apr 28 | Susquehanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 28 | Susquehanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 9 | vs. Penn St.-Behrend | W, 4-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Pitt.-Greensburg | L, 4-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Penn St.-Behrend | W, 8-3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - |
| May 11 | vs. Pitt.-Greensburg | L, 5-1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - |
Game Log - Extended Hitting
| Date | Opponent | Score | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | at Waynesburg | L, 3-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - | 4 |
| Feb 24 | at Waynesburg | L, 14-0 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Mar 8 | vs. Baruch | W, 2-0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Mar 8 | vs. Kenyon | L, 1-0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Mar 9 | vs. Gwynedd Mercy | W, 8-0 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 9 | vs. New Jersey City | L, 7-2 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Mar 10 | vs. Dickinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 10 | vs. MUW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 12 | vs. Centenary (N.J.) | W, 5-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 12 | vs. King's (Pa.) | W, 4-2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 13 | vs. William Peace | W, 6-4 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 13 | vs. FDU-Florham | L, 5-2 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 14 | vs. Canton | W, 10-3 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 14 | vs. MUW | W, 11-1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 |
| Mar 23 | Penn College | L, 4-3 | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 2.00 | 5 |
| Mar 23 | Penn College | L, 9-2 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 25 | Juniata | W, 3-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Mar 25 | Juniata | W, 8-7 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 30 | at Elizabethtown | L, 6-3 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 30 | at Elizabethtown | W, 7-1 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 1 | La Roche | W, 11-3 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 1 | La Roche | W, 7-4 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 4 | at Alfred St. | W, 10-0 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 4 | at Alfred St. | W, 6-5 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Apr 9 | Carlow | W, 5-2 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 9 | Carlow | W, 7-3 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 13 | Pitt.-Bradford | W, 4-3 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
| Apr 13 | Pitt.-Bradford | L, 3-1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 17 | at Pitt.-Greensburg | W, 5-4 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1 | - | 5 |
| Apr 17 | at Pitt.-Greensburg | W, 10-4 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1.00 | 5 |
| Apr 18 | Penn St.-Behrend | L, 14-4 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 18 | Penn St.-Behrend | L, 11-3 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 22 | at Mt. Aloysius | L, 1-0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 22 | at Mt. Aloysius | W, 3-2 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 26 | vs. Hilbert | L, 8-3 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 26 | vs. Hilbert | L, 10-5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 28 | Susquehanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 28 | Susquehanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 9 | vs. Penn St.-Behrend | W, 4-3 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
| May 10 | vs. Pitt.-Greensburg | L, 4-3 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
| May 10 | vs. Penn St.-Behrend | W, 8-3 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1 | - | 4 |
| May 11 | vs. Pitt.-Greensburg | L, 5-1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gs | w | l | sv | ip | h | r | er | era | whip | bb | k | hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | at Waynesburg | L, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Waynesburg | L, 14-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Baruch | W, 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Kenyon | L, 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Gwynedd Mercy | W, 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. New Jersey City | L, 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. Dickinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 10 | vs. MUW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 12 | vs. Centenary (N.J.) | W, 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. King's (Pa.) | W, 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. William Peace | W, 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. FDU-Florham | L, 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Canton | W, 10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. MUW | W, 11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 23 | Penn College | L, 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 23 | Penn College | L, 9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 25 | Juniata | W, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 25 | Juniata | W, 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Elizabethtown | L, 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Elizabethtown | W, 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 1 | La Roche | W, 11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 1 | La Roche | W, 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Alfred St. | W, 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Alfred St. | W, 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 9 | Carlow | W, 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 9 | Carlow | W, 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 13 | Pitt.-Bradford | W, 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 13 | Pitt.-Bradford | L, 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Pitt.-Greensburg | W, 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Pitt.-Greensburg | W, 10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 18 | Penn St.-Behrend | L, 14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 18 | Penn St.-Behrend | L, 11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Mt. Aloysius | L, 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Mt. Aloysius | W, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 26 | vs. Hilbert | L, 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 26 | vs. Hilbert | L, 10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Apr 28 | Susquehanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 28 | Susquehanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 9 | vs. Penn St.-Behrend | W, 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Pitt.-Greensburg | L, 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Penn St.-Behrend | W, 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| May 11 | vs. Pitt.-Greensburg | L, 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | at Waynesburg | L, 3-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Waynesburg | L, 14-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Baruch | W, 2-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Kenyon | L, 1-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Gwynedd Mercy | W, 8-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. New Jersey City | L, 7-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. Dickinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 10 | vs. MUW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 12 | vs. Centenary (N.J.) | W, 5-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. King's (Pa.) | W, 4-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. William Peace | W, 6-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. FDU-Florham | L, 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Canton | W, 10-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. MUW | W, 11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Penn College | L, 4-3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Penn College | L, 9-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Juniata | W, 3-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Juniata | W, 8-7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Elizabethtown | L, 6-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Elizabethtown | W, 7-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | La Roche | W, 11-3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | La Roche | W, 7-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Alfred St. | W, 10-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Alfred St. | W, 6-5 | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Carlow | W, 5-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Carlow | W, 7-3 | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Pitt.-Bradford | W, 4-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Pitt.-Bradford | L, 3-1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Pitt.-Greensburg | W, 5-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Pitt.-Greensburg | W, 10-4 | 9 | 5 | 3 | 1 | .889 | 2 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Penn St.-Behrend | L, 14-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Penn St.-Behrend | L, 11-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Mt. Aloysius | L, 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Mt. Aloysius | W, 3-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | vs. Hilbert | L, 8-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | vs. Hilbert | L, 10-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Susquehanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 28 | Susquehanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 9 | vs. Penn St.-Behrend | W, 4-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Pitt.-Greensburg | L, 4-3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Penn St.-Behrend | W, 8-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| May 11 | vs. Pitt.-Greensburg | L, 5-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Hitting
| g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 31 | 92 | 21 | 28 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 4 | 1 | .304 | .343 | .435 |
| 2022-23 | 39 | 145 | 40 | 51 | 11 | 3 | 1 | 19 | 13 | 10 | 3 | - | .352 | .403 | .490 |
| 2023-24 | 35 | 127 | 34 | 52 | 11 | 5 | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 | - | .409 | .436 | .622 |
| 2024-25 | 38 | 129 | 39 | 49 | 12 | 1 | 1 | 20 | 13 | 8 | 10 | 3 | .380 | .438 | .512 |
| Total | 143 | 493 | 134 | 180 | 37 | 12 | 5 | 63 | 38 | 35 | 22 | 4 | .365 | .409 | .519 |
Career Stats - Pitching
| app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | era | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 20 | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 68.2 | 93 | 55 | 44 | 26 | 25 | 2.55 | 6 | 4.49 | 1.73 |
| 2022-23 | 17 | 17 | 6 | 9 | 0 | 10 | 93.2 | 148 | 94 | 75 | 35 | 40 | 2.99 | 3 | 5.60 | 1.95 |
| 2023-24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4.04 | - | 8.08 | 2.77 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Total | 40 | 32 | 16 | 13 | 0 | 16 | 171.0 | 261 | 160 | 129 | 65 | 70 | 2.87 | 9 | 5.28 | 1.91 |
Splits Stats - Hitting
| g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 38 | 129 | 39 | 49 | 12 | 1 | 1 | 20 | 13 | 8 | 10 | 3 | .380 | .438 | .512 |
| Conference | 16 | 56 | 17 | 22 | 6 | 1 | - | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | .393 | .426 | .536 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 12 | 40 | 12 | 14 | 2 | - | - | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | .350 | .400 | .400 |
