-
- Height:
- 5-4
-
- Hometown:
- Nanty Glo, PA
-
- Position:
- G
-
- Year:
- So
-
- High School:
- Blacklick Valley
-
- gp
- 4
-
- pts/g
- 0.8
-
- fg %
- 25.0
-
- 3pt %
- 100.0
-
- ft %
- 0.0
-
- reb/g
- 0.5
-
- a/g
- 0.3
Bio
2021-22: Played in 24 games as a freshman with the Penn State Altoona women’s basketball program, making 16 starts…averaged 23.5 minutes per game…shot 37-for-103 from the field and averaged 3.8 points per game…grabbed 63 rebounds to average 2.6 rebounds per game…dished out 33 assists and recorded 12 steals…earned a place on the Allegheny Mountain Collegiate Conference’s Academic All-Conference team as a Peak Performer.
High School: Three-year letter winner in basketball...was also a four-year letter winner in track and field and a one-year letter winner in softball...was a WestPAC all-conference selection in both basketball and track and field...received the District 6 Sportsmanship Award...named the Johnstown Tribune-Democrat Player of the Week...received the Farmers Insurance Player of the Month award...six-year member of the PA Blue Thunder AAU travel team.
Personal: Daughter of Jessica and Ethan Marines...majoring in Communications.
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 4 | at Alfred St. | W, 58-53 |
| Feb 8 | at Pitt.-Greensburg | L, 72-53 |
| Feb 11 | Penn State-Behrend | L, 88-56 |
| Feb 15 | at La Roche | L, 109-46 |
| Feb 18 | at Pitt.-Bradford | W, 69-48 |
| Feb 21 | Hilbert | L, 54-40 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 4 | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 23 | - | ||
| Minutes per game | 5.8 | - | ||
| FG | 1-4 | 0-0 | ||
| FG Pct | 25.0 | - | ||
| 3PT | 1-1 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | 100.0 | - | ||
| FT | 0-2 | 0-0 | ||
| FT Pct | 0.0 | - | ||
| Off rebounds | 2 | - | ||
| Def rebounds | 0 | - | ||
| Total rebounds | 2 | - | ||
| Rebounds per game | 0.5 | - | ||
| Personal fouls | 3 | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 1 | - | ||
| Turnovers | 2 | - | ||
| Assist to turnover ratio | 0.5 | - | ||
| Steals | 0 | - | ||
| Blocks | 0 | - | ||
| Points | 3 | 0 | ||
| Points per game | 0.8 | - | ||
| Points per 40 min | 5.2 | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | at Chatham | L, 86-47 | - | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 9 | East. Mennonite | L, 54-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Lock Haven | L, 88-40 | - | 8 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 19 | Rose-Hulman | L, 59-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Keuka | W, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Penn College | W, 67-49 | - | 4 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| Dec 6 | Carlow | L, 75-68 | - | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
| Dec 7 | at Penn State-Schuylkill | L, 69-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn College | W, 55-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Point Park | L, 97-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Alfred St. | W, 74-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Hilbert | W, 75-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Pitt.-Greensburg | W, 73-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Pitt.-Bradford | W, 77-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Mt. Aloysius | W, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Penn State-Behrend | L, 103-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | La Roche | L, 75-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Hilbert | L, 62-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Mt. Aloysius | W, 61-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Alfred St. | W, 58-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Pitt.-Greensburg | L, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Penn State-Behrend | L, 88-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at La Roche | L, 109-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Pitt.-Bradford | W, 69-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Hilbert | L, 54-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | at Chatham | L, 86-47 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Nov 9 | East. Mennonite | L, 54-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Lock Haven | L, 88-40 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 19 | Rose-Hulman | L, 59-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Keuka | W, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Penn College | W, 67-49 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Dec 6 | Carlow | L, 75-68 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - |
| Dec 7 | at Penn State-Schuylkill | L, 69-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn College | W, 55-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Point Park | L, 97-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Alfred St. | W, 74-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Hilbert | W, 75-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Pitt.-Greensburg | W, 73-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Pitt.-Bradford | W, 77-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Mt. Aloysius | W, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Penn State-Behrend | L, 103-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | La Roche | L, 75-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Hilbert | L, 62-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Mt. Aloysius | W, 61-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Alfred St. | W, 58-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Pitt.-Greensburg | L, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Penn State-Behrend | L, 88-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at La Roche | L, 109-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Pitt.-Bradford | W, 69-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Hilbert | L, 54-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 5.8 | 0.2-1.0 | 25.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.8 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 4.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.5 |
| Away | 2 | - | 7.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 4.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0 |
| Losses | 3 | - | 6.3 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 3 | - | 6.3 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
| December | 1 | - | 4.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 23 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 3 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 2 | - | 8 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 3 |
| Away | 2 | - | 15 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 4 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| Losses | 3 | - | 19 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 | |
| Month | November | 3 | - | 19 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| December | 1 | - | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 5.8 | 0.0-0.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 4.0 | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | - | 7.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 4.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 6.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 3 | - | 6.3 | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| December | 1 | - | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | - | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | - | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 3 | - | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| December | 1 | - | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Away | 2 | - | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | 3 | - | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Month | November | 3 | - | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| December | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | - | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 3 | - | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| December | 1 | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
News Mentions
Women’s Basketball 2022-23 Season Preview
The Penn State Altoona women’s basketball program will feature many new faces in the 2022-23 season. Of its roster’s 15 players, the...
November 4, 2022